ELS FULLS DOMINICALS DE L'ANY 2017
Per consultar el
Full seleccioneu-ne la data
GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SETEM. | OCTUB. | NOVEM. | DESEM. |
1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | |||||
* | 12 | 12 | 9 | 14 | * | * | 10 | ||||
15 | 19 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | |||||
22 | 26 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | |||||
* | * | * | 30 | * | * | 30 | * |
Si voleu rébrer el Full a casa per correu electrònic demaneu-ho a parroquiasantgenis@santgenis.org